1月3日貴陽雞蛋價格僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 222—227 | - |
大碼 | 50斤以上 | 219—224 | - |
大碼 | 48斤以上 | 216—221 | - |
中碼 | 46斤以上 | 213—218 | - |
中碼 | 44斤以上 | 209—214 | - |
小碼 | 42斤以上 | 205—210 | - |
小碼 | 40斤以上 | 201—206 | - |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 197—202 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 193—198 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 189—194 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 185—190 | - |
精品紅心蛋大碼凈重均價4.9—5.0元/斤,舊包裝減5—8元/件;以質(zhì)論價;規(guī)格:360枚裝,皮重4.6—5斤; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下250—270元/件 小碼33-35斤260—280元/件 中碼36-37斤275—295元/件 大碼38-39斤285—305元/件 大碼40-42斤295—315元/件 | |||
精品雙色蟲草蛋360枚/毛重; 農(nóng)大系蟲草蛋42/43斤:255—270元/件 精品蟲草蛋43/44/45斤:260—275元/件 精品蟲草蛋46/47/48/斤:265—280元/件 | |||
箱裝皮蛋,28斤,215—220元 | |||
箱裝皮蛋,30斤,220—225元 | |||
鵪鶉蛋,凈重20斤/框,115—125元 | |||
鴨蛋,凈重6.3—6.6元/斤 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*