凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價 | ||
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 216 | 219 | 3 |
44 | -2 | 214 | 217 | 3 |
43 | -2 | 212 | 215 | 3 |
42 | -2 | 210 | 213 | 3 |
41 | 0 | 210 | 213 | 3 |
40 | 0 | 210 | 213 | 3 |
39 | 0 | 210 | 213 | 3 |
38 | 0 | 210 | 213 | 3 |
37 | 0 | 210 | 213 | 3 |
36 | 0 | 210 | 213 | 3 |
35 | 0 | 210 | 213 | 3 |
34 | 0 | 209 | 213 | 4 |
33 | 0 | 208 | 213 | 5 |
32 | 以下210-2元到底 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*