天邦食品1月4日公布2022年12月份商品豬銷售情況簡報(bào)。公司2022年12月份銷售商品豬48.38萬頭(其中仔豬銷售12.79萬頭),銷售收入88,970.12萬元,銷售均價19.98元/公斤(商品肥豬均價為19.35元/公斤),環(huán)比變動分別為5.12%、-13.72%、-20.41%。
2022年1-12月銷售商品豬442.15萬頭(其中仔豬銷售64.16萬頭),銷售收入873,134.52萬元,銷售均價18.35元/公斤(商品肥豬均價為18.10元/公斤),同比變動分別為3.31%、1.84%、-0.17%。
上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑僅包括公司控股子公司,未包括公司參股公司。
參股公司史記生物技術(shù)(南京)有限公司及安徽農(nóng)墾漢世偉和安食品有限公司2022年12月份銷售各類商品豬合計(jì)77,176頭。
月份 | 銷售數(shù)量(萬頭) | 銷售收入(萬元) | 商品肥豬均價(元/公斤) | ||
當(dāng)期 | 累計(jì) | 當(dāng)期 | 累計(jì) | 當(dāng)期 | |
2021年12月 | 36.77 | 428 | 60118.81 | 857366.76 | 15.65 |
2022年1月 | 38.13 | 38.13 | 55848.27 | 55848.27 | 13.58 |
2022年2月 | 28.68 | 66.81 | 35806.14 | 91654.41 | 11.71 |
2022年3月 | 33.62 | 100.43 | 49409.71 | 141,064.12 | 11.99 |
2022年4月 | 38.1 | 138.53 | 66484.22 | 207548.34 | 13.44 |
2022年5月 | 38.39 | 176.92 | 75772.62 | 283320.96 | 15.34 |
2022年6月 | 30.98 | 207.9 | 65932.14 | 349253.1 | 16.66 |
2022年7月 | 32.69 | 240.59 | 81620.01 | 430873.11 | 21.94 |
2022年8月 | 31.71 | 272.3 | 77,970.51 | 508,843.63 | 21.91 |
2022年9月 | 36.89 | 309.18 | 91,830.29 | 600,673.92 | 23.9 |
2022年10月 | 38.56 | 347.74 | 80,369.10 | 681,043.02 | 26.67 |
2022年11月 | 46.02 | 393.77 | 103121.4 | 784164.4 | 23.65 |
2022年12月 | 48.38 | 442.15 | 88,970.12 | 873,134.52 | 19.35 |
2022年12月公司生豬屠宰頭數(shù)29,677頭,1-12月份累計(jì)生豬屠宰頭數(shù)1,166,924頭。