1月6日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 241—246 | ↑6 |
大碼 | 50斤以上 | 238—243 | ↑6 |
大碼 | 48斤以上 | 235—240 | ↑7 |
中碼 | 46斤以上 | 231—236 | ↑7 |
中碼 | 44斤以上 | 227—232 | ↑8 |
小碼 | 42斤以上 | 223—228 | ↑8 |
小碼 | 40斤以上 | 219—224 | ↑8 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 215—220 | ↑8 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 211—216 | ↑8 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 207—212 | ↑8 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 203—208 | ↑8 |
精品紅心蛋大碼凈重均價(jià)5.3—5.4元/斤,舊包裝減5—8元/件;以質(zhì)論價(jià);規(guī)格:360枚裝,皮重4.6—5斤; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下250—270元/件 小碼33-35斤260—280元/件 中碼36-37斤290—320元/件 大碼38-39斤300—330元/件 大碼40-42斤310—340元/件 | |||
精品雙色蟲(chóng)草蛋360枚/毛重; 農(nóng)大系蟲(chóng)草蛋42/43斤:255—270元/件 精品蟲(chóng)草蛋43/44/45斤:260—275元/件 精品蟲(chóng)草蛋46/47/48/斤:265—280元/件 | |||
箱裝皮蛋,28斤,215—220元 | |||
箱裝皮蛋,30斤,220—225元 | |||
鵪鶉蛋,凈重20斤/框,120—130元 | |||
鴨蛋,凈重6.3—6.6元/斤 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*