1月28日貴陽雞蛋價格僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 219—224 | ↑8 |
大碼 | 50斤以上 | 216—221 | ↑8 |
大碼 | 48斤以上 | 213—218 | ↑8 |
中碼 | 46斤以上 | 210—215 | ↑8 |
中碼 | 44斤以上 | 207—212 | ↑8 |
小碼 | 42斤以上 | 204—209 | ↑8 |
小碼 | 40斤以上 | 201—206 | ↑8 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 198—203 | ↑8 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 195—200 | ↑8 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 192—197 | ↑8 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 189—194 | ↑8 |
精品紅心蛋大碼凈重均價4.8—4.9元/斤,舊包裝減5—8元/件;以質(zhì)論價;規(guī)格:360枚裝,皮重4.6—5斤; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下210—230元/件 小碼33-35斤225—245元/件 中碼36-37斤240—260元/件 大碼38-39斤255—275元/件 大碼40-42斤265—285元/件 | |||
精品雙色蟲草蛋360枚/毛重; 農(nóng)大系蟲草蛋41/42/43斤:235—255元/件 精品蟲草蛋43/44/45斤:245—265元/件 精品蟲草蛋46/47/48/斤:255—275元/件 | |||
箱裝皮蛋28斤,210—215元 | |||
箱裝皮蛋30斤,220—225元 | |||
鵪鶉蛋,凈重20斤/框,120—130元 | |||
鴨蛋,凈重6.3—6.6元/斤 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*