2月2日昆明雞蛋價(jià)格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋/公斤 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 26斤以上 | 215—220 | - |
大碼 | 25斤以上 | 214—219 | - |
大碼 | 24斤以上 | 213—218 | - |
中碼 | 23斤以上 | 211—216 | - |
小碼 | 22斤以上 | 209—214 | - |
小碼 | 21斤以上 | 207—212 | - |
小碼 | 20斤以上 | 205—210 | - |
初產(chǎn) | 19斤以上 | 202—207 | - |
初產(chǎn) | 18斤以上 | 198—203 | - |
初產(chǎn) | 16斤以上 | 194—199 | - |
初產(chǎn) | 16斤以下 | 190—195 | - |
一、粉殼黃心大碼凈重均價(jià)4.75—4.85元/斤;紅心大碼凈重均價(jià)5.55—5.65元/斤; 二、參考價(jià)包含包裝:標(biāo)準(zhǔn)箱360枚裝,皮重不超過(guò)2.5公斤,不低于2.3公斤;舊包裝減價(jià)5—8元/件; 三、精品蛋:雞蛋2天以內(nèi)、大小均勻、大頭朝上、每箱360個(gè)裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計(jì)不超過(guò)1.5%,精品蛋加價(jià)5—8元/件; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下210—230元/件 小碼33-35斤225—245元/件 中碼36-37斤240—260元/件 大碼38-39斤255—275元/件 大碼40-42斤265—285元/件 | |||
精品雙色蟲草蛋360枚/毛重; 農(nóng)大系蟲草蛋41/42/43斤:240—260元/件 精品蟲草蛋43/44/45斤:250—270元/件 精品蟲草蛋46/47/48/斤:260—280元/件 | |||
褐殼黃心蛋/公斤 | 參考價(jià)格 | - | |
大碼 | 26斤以上 | 228—233 | - |
大碼 | 25斤以上 | 225—230 | - |
大碼 | 24斤以上 | 223—228 | - |
中碼 | 23斤以上 | 221—226 | - |
小碼 | 22斤以上 | 219—224 | - |
小碼 | 21斤以上 | 217—222 | - |
小碼 | 20斤以上 | 215—220 | - |
初產(chǎn) | 19斤以上 | 212—217 | - |
初產(chǎn) | 18斤以上 | 208—213 | - |
初產(chǎn) | 16斤以上 | 204—209 | - |
初產(chǎn) | 16斤以下 | 200—205 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*