2月7日昆明雞蛋價(jià)格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋/斤 | 參考價(jià)格 | 跌 | |
大碼 | 52斤以上 | 202—207 | ↓4 |
大碼 | 50斤以上 | 200—205 | ↓4 |
大碼 | 48斤以上 | 198—203 | ↓4 |
中碼 | 46斤以上 | 197—202 | ↓4 |
小碼 | 44斤以上 | 195—200 | ↓4 |
小碼 | 42斤以上 | 193—198 | ↓4 |
小碼 | 40斤以上 | 191—196 | ↓4 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 188—193 | ↓4 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 184—189 | ↓4 |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 180—185 | ↓4 |
一、粉殼黃心蛋大碼凈重均價(jià)4.45—4.55元/斤;紅心4.55—4.65元/斤 二、參考價(jià)包含包裝:標(biāo)準(zhǔn)箱360枚裝,皮重不超過(guò)5斤,不低于4.6公斤;舊包裝減價(jià)5—8元/件; 三、精品蛋:雞蛋2天以內(nèi)、大小均勻、大頭朝上、每箱360個(gè)裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計(jì)不超過(guò)1.5%,精品蛋加價(jià)5—8元/件; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下210—230元/件 小碼33-35斤225—245元/件 中碼36-37斤240—260元/件 大碼38-39斤250—270元/件 大碼40-42斤260—280元/件 | |||
精品雙色蟲(chóng)草蛋360枚/毛重; 精品蟲(chóng)草蛋42/43斤220—240元/件 精品蟲(chóng)草蛋44/45斤230—250元/件 精品蟲(chóng)草蛋46/47斤240—260元/件 | |||
褐殼黃心蛋/斤 | 參考價(jià)格 | 跌 | |
大碼 | 52斤以上 | 210—215 | ↓5 |
大碼 | 50斤以上 | 208—213 | ↓5 |
大碼 | 48斤以上 | 206—211 | ↓5 |
中碼 | 46斤以上 | 204—209 | ↓5 |
小碼 | 44斤以上 | 202—207 | ↓5 |
小碼 | 42斤以上 | 200—205 | ↓5 |
小碼 | 40斤以上 | 198—203 | ↓5 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 195—200 | ↓5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 191—196 | ↓5 |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 187—192 | ↓5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*