2月17日昆明雞蛋價(jià)格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋 | 參考價(jià)格 | 跌 | |
大碼 | 52斤以上 | 201—206 | ↓3 |
大碼 | 50斤以上 | 200—205 | ↓2 |
大碼 | 48斤以上 | 198—203 | ↓2 |
中碼 | 46斤以上 | 196—201 | ↓2 |
小碼 | 44斤以上 | 194—199 | ↓2 |
小碼 | 42斤以上 | 192—197 | ↓2 |
小碼 | 40斤以上 | 190—195 | ↓2 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 188—193 | ↓2 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 186—191 | ↓2 |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 184—189 | ↓2 |
粉殼黃心蛋大碼凈重均價(jià):4.45—4.55元/斤 粉殼紅心蛋加價(jià)5元/件均價(jià)4.55—4.65元/斤 粉殼雙色蛋再加5元/件均價(jià)4.65—4.75元/斤 二、參考價(jià)格包含包裝:標(biāo)準(zhǔn)箱360枚裝,皮重不超過(guò)5斤不低于4.6斤;舊包裝減價(jià)5—8元/件; 三、精品蛋:雞蛋2天以內(nèi)、大小均勻、大頭朝上、每箱360個(gè)裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計(jì)不超過(guò)1.5%,精品蛋加價(jià)5—8元/件; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下200—210元/件 小碼33-35斤215—235元/件 中碼36-37斤230—250元/件 大碼38-39斤235—255元/件 大碼40-42斤240—260元/件 | |||
精品雙色蟲(chóng)草蛋360枚/毛重; 精品蟲(chóng)草蛋42/43斤195—215元/件 精品蟲(chóng)草蛋44/45斤205—225元/件 精品蟲(chóng)草蛋46/47斤215—235元/件 | |||
褐殼黃心蛋/斤 | 參考價(jià)格 | 跌 | |
大碼 | 52斤以上 | 213—218 | ↓3 |
大碼 | 50斤以上 | 211—216 | ↓3 |
大碼 | 48斤以上 | 209—214 | ↓3 |
中碼 | 46斤以上 | 207—212 | ↓3 |
小碼 | 44斤以上 | 205—210 | ↓3 |
小碼 | 42斤以上 | 204—209 | ↓3 |
小碼 | 40斤以上 | 202—207 | ↓3 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 200—205 | ↓3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 197—202 | ↓3 |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 193—198 | ↓3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*