2月21日昆明雞蛋價格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋 | 參考價格 | 漲 | |
大碼 | 52斤以上 | 202—207 | ↑1 |
大碼 | 50斤以上 | 201—206 | ↑1 |
大碼 | 48斤以上 | 199—204 | ↑1 |
中碼 | 46斤以上 | 197—202 | ↑1 |
小碼 | 44斤以上 | 195—200 | ↑1 |
小碼 | 42斤以上 | 193—198 | ↑1 |
小碼 | 40斤以上 | 191—197 | ↑1 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 189—194 | ↑1 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 187—192 | ↑1 |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 185—190 | ↑1 |
粉殼黃心蛋大碼凈重均價:4.45—4.55元/斤 粉殼紅心蛋加價5元/件均價4.55—4.65元/斤 粉殼雙色蛋再加5元/件均價4.65—4.75元/斤 二、參考價格包含包裝:標準箱360枚裝,皮重不超過5斤不低于4.6斤;舊包裝減價5—8元/件; 三、精品蛋:雞蛋2天以內(nèi)、大小均勻、大頭朝上、每箱360個裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計不超過1.5%,精品蛋加價5—8元/件; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下200—210元/件 小碼33-35斤215—235元/件 中碼36-37斤230—250元/件 大碼38-39斤235—255元/件 大碼40-42斤240—260元/件 | |||
精品雙色蟲草蛋360枚/毛重; 精品蟲草蛋42/43斤195—215元/件 精品蟲草蛋44/45斤205—225元/件 精品蟲草蛋46/47斤215—235元/件 | |||
褐殼黃心蛋/斤 | 參考價格 | 漲 | |
大碼 | 52斤以上 | 215—220 | ↑2 |
大碼 | 50斤以上 | 213—218 | ↑2 |
大碼 | 48斤以上 | 211—216 | ↑2 |
中碼 | 46斤以上 | 209—214 | ↑2 |
小碼 | 44斤以上 | 207—212 | ↑2 |
小碼 | 42斤以上 | 206—211 | ↑2 |
小碼 | 40斤以上 | 204—209 | ↑2 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 202—207 | ↑2 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 199—204 | ↑2 |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 195—200 | ↑2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*