2月24日昆明雞蛋價格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋 | 參考價格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 52斤以上 | 205—210 | - |
大碼 | 50斤以上 | 204—209 | - |
大碼 | 48斤以上 | 202—207 | - |
中碼 | 46斤以上 | 200—205 | - |
小碼 | 44斤以上 | 198—203 | - |
小碼 | 42斤以上 | 196—201 | - |
小碼 | 40斤以上 | 194—199 | - |
初產 | 38斤以上 | 192—197 | - |
初產 | 36斤以上 | 190—195 | - |
初產 | 36斤以下 | 188—193 | - |
粉殼黃心蛋大碼凈重均價:4.5—4.6元/斤 粉殼紅心蛋加價5元/件均價4.6—4.7元/斤 粉殼雙色蛋再加5元/件均價4.7—4.8元/斤 二、參考價格包含包裝:標準箱360枚裝,皮重不超過5斤不低于4.6斤;舊包裝減價5—8元/件; 三、精品蛋:雞蛋2天以內、大小均勻、大頭朝上、每箱360個裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計不超過1.5%,精品蛋加價5—8元/件; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼33斤以下210—230元/件 小碼33-35斤220—240元/件 中碼36-37斤230—250元/件 大碼38-39斤235—255元/件 大碼40-42斤240—260元/件 | |||
精品雙色蟲草蛋360枚/毛重; 精品蟲草蛋42/43斤195—215元/件 精品蟲草蛋44/45斤205—225元/件 精品蟲草蛋46/47斤215—235元/件 | |||
褐殼黃心蛋/斤 | 參考價格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 52斤以上 | 217—222 | - |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | - |
大碼 | 48斤以上 | 213—218 | - |
中碼 | 46斤以上 | 211—216 | - |
小碼 | 44斤以上 | 209—214 | - |
小碼 | 42斤以上 | 208—213 | - |
小碼 | 40斤以上 | 206—211 | - |
初產 | 38斤以上 | 204—209 | - |
初產 | 36斤以上 | 201—206 | - |
初產 | 36斤以下 | 197—202 | - |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*