2月27日昆明雞蛋價(jià)格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋 | 參考價(jià)格 | 漲 | |
大碼 | 52斤以上 | 208—213 | ↑3 |
大碼 | 50斤以上 | 207—212 | ↑3 |
大碼 | 48斤以上 | 206—211 | ↑4 |
中碼 | 46斤以上 | 204—209 | ↑4 |
小碼 | 44斤以上 | 202—207 | ↑4 |
小碼 | 42斤以上 | 200—205 | ↑4 |
小碼 | 40斤以上 | 198—203 | ↑4 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 196—201 | ↑4 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 194—199 | ↑4 |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 192—197 | ↑4 |
粉殼黃心蛋大碼凈重均價(jià):4.55—4.65元/斤 粉殼紅心蛋加價(jià)5元/件均價(jià)4.65—4.75元/斤 粉殼雙色蛋再加5元/件均價(jià)4.75—4.85元/斤 二、參考價(jià)格包含包裝:標(biāo)準(zhǔn)箱360枚裝,皮重不超過5斤不低于4.6斤;舊包裝減價(jià)5—8元/件; 三、精品蛋:雞蛋2天以內(nèi)、大小均勻、大頭朝上、每箱360個(gè)裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計(jì)不超過1.5%,精品蛋加價(jià)5—8元/件; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼27-29斤210—225元/件 小碼30-32斤215—230元/件 小碼33-35斤225—240元/件 中碼36-37斤230—245元/件 中碼38-39斤245—260元/件 大碼40-41斤250—265元/件 大碼42-43斤255—270元/件 大碼44-45斤260—275元/件 | |||
精品雙色蟲草蛋360枚/毛重; 精品蟲草蛋38/39斤195—210元/件 精品蟲草蛋40/41斤198—213元/件 精品蟲草蛋42/43斤200—215元/件 精品蟲草蛋44/45斤205—220元/件 精品蟲草蛋46/47斤215—230元/件 精品蟲草蛋48/49斤225—240元/件 | |||
褐殼黃心蛋/斤 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 52斤以上 | 217—222 | - |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | - |
大碼 | 48斤以上 | 213—218 | - |
中碼 | 46斤以上 | 211—216 | - |
小碼 | 44斤以上 | 209—214 | - |
小碼 | 42斤以上 | 208—213 | - |
小碼 | 40斤以上 | 206—211 | - |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 204—209 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 201—206 | - |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 197—202 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*