品 名 | 含 量 | 品 牌/產(chǎn) 地 | 規(guī) 格 | 報 價 | |
氨 | DL蛋氨酸 | 99% | 法國安迪蘇 | 25kg | 21.5 |
DL蛋氨酸 | 99% | 日本住友 | 25kg | ** | |
DL蛋氨酸 | 99% | 德國迪高沙 | 25kg | 21.5 | |
L蛋氨酸 | 99% | 韓國希杰 | 25kg | 21.2 | |
DL蛋氨酸 | 99% | 新和成 | 25kg | 21 | |
賴氨酸 | 98.5% | 金玉米 | 25kg | 12 | |
伊品/梅花 | 25kg | 12.2 | |||
70% | 韓國希杰 | 25kg | ** | ||
金玉米/成福 | 25kg | 6.8 | |||
伊品/梅花 | 25kg | 6.9 | |||
蘇氨酸 | 98.5% | 象嶼 | 25kg | 12 | |
伊品/梅花 | 25kg | 12.2 | |||
色氨酸 | 98% | 韓國希杰 | 20kg | 53 | |
象嶼 | 25kg | ** | |||
纈氨酸 | 98% | 希杰 | 25kg | 24 | |
梅花/華恒 | 25kg | 23.5 | |||
精氨酸 | 99% | 希杰 | 25kg | 52 | |
VA | 50萬 | 德國巴斯夫 | 25kg | 190 | |
單 | 50萬 | 浙江醫(yī)藥/新和成 | 25kg | 185 | |
VD3 | 50萬 | 花園/新發(fā) | 25kg | 78 | |
50萬 | 浙江朗博 | 25kg | 76 | ||
VE | 50% | 德國巴斯夫 | 25kg | 85 | |
50% | 浙江醫(yī)藥/新和成 | 25kg | 84 | ||
VK3 | MSB96% | 湖北振華 | 25kg | 185 | |
MSB96% | 崴尼達 | 25kg | 185 | ||
VB1 | 硝酸硫胺 | 江西天新/華中 | 25kg | 150 | |
硝酸硫胺 | 山東新發(fā) | 25kg | 148 | ||
VB2 | 80% | 巴斯夫 | 25kg | ** | |
赤峰制藥 | 20kg | 94 | |||
山東恩貝 | 20kg | 92 | |||
98%% | 廣濟 | 20kg | 340 | ||
VB6 | 98% | 山東新發(fā)/江西天新 | 25kg | 128 | |
98% | 安徽泰格 | 25kg | 126 | ||
VB12 | 1% | 河北玉星 | 20kg | 128 | |
1% | 寧夏金維 | 20kg | 128 | ||
生物素 | 2% | 安徽泰格 | 25kg | 58 | |
葉酸 | 95% | 科泰 | 25kg | 256 | |
煙酰胺 | 99% | 昆達/吉友聯(lián) | 25kg | 47 | |
兄弟 | 25kg | 48 | |||
泛酸鈣 | 98% | 浙江鑫富 | 25kg | 360 | |
安徽泰格 | 25kg | 350 | |||
VC原粉 | 98% | 石家莊維生 | 25kg | 31 | |
包膜VC | 95% | 浙江民生 | 25kg | 32 | |
杭州天農(nóng) | 25kg | 31 | |||
肌醇 | 98% | 諸城浩天 | 25kg | ** | |
氯化膽堿 | 50% | 山東恩貝 | 25kg | 8.3 | |
山東漢威 | 25kg | 8.3 | |||
60% | 山東恩貝 | 25kg | 9.3 | ||
山東漢威 | 25kg | 9.3 | |||
水溶性VA | 50萬 | 德國巴斯夫 | 25kg | 195 | |
水溶性VE | 50% | 新和成 | 25kg | 97 | |
水溶性VD3 | 50萬 | 杭州下沙 | 25kg | 120 | |
飼料藥物添加劑 | 鹽霉素 | 12% | 山東齊發(fā) | 25kg | 13 |
莫能菌素 | 20% | 山東齊發(fā) | 25kg | 30 | |
功能性添加劑 | 加麗素紅 | 10% | 荷蘭帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 電議 |
加麗素黃 | 10% | 荷蘭帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 電議 | |
加利百靈-A | 美國安然 | 25kg | 50 | ||
加利百靈-Z | 美國安然 | 25kg | 75 | ||
來立紅 | 10% | 浙江醫(yī)藥 | 5kg*4袋/箱 | 電議 | |
霉不了 | 上海三維同力 | 25kg | 12.8 | ||
申維鮮 | 上海三維同力 | 25kg | 11.5 | ||
酸靈Ⅰ型 | 上海三維同力 | 25kg | 13 | ||
強乳香 | 廣州理想 | 1kg*20袋/箱 | 17 | ||
魚腥香 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 16 | ||
甜蜜寶 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 21 | ||
礦 | 硫酸錳 | 諸城康泰 | 25kg | 電議 | |
硫酸銅 | 五水 | 諸城康泰 | 25kg | 電議 | |
硫酸鋅 | 一水 | 諸城康泰 | 25kg | 電議 | |
硫酸亞鐵 | 一水 | 諸城康泰 | 25kg | 電議 | |
亞硒酸鈉 | 1% | 山東隆信 | 25kg | 電議 | |
碘化鉀 | 1% | 25kg | 電議 | ||
靚蛋寶 | 廣漢隆達 | 1kg*20袋/箱 | 電議 | ||
獸用生 物制品 | 馬立克液氮苗 | 北京翎羽 | 1000羽 | 95 | |
2000羽 | 160 | ||||
其他 | 魚粉 | 秘魯(普通/超級) | 50kg | 13/14 | |
乳清粉 | 低蛋白 | 進口 | 25kg | 7 | |
各種畜禽復合維生素預混料 | 山東魯維素飼料有限公司 | 電議 | |||
進口玉米酒糟粕、大麥、高粱、磷酸氫鈣、美國高中蛋白乳清粉、泰國60魚粉、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕等大宗原料 | 電議 | ||||
孫江恒15153680056