3月2日昆明雞蛋價(jià)格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 52斤以上 | 216—221 | - |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | - |
大碼 | 48斤以上 | 214—219 | - |
中碼 | 46斤以上 | 212—217 | - |
小碼 | 44斤以上 | 210—215 | - |
小碼 | 42斤以上 | 208—213 | - |
小碼 | 40斤以上 | 206—211 | - |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 203—208 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 200—205 | - |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 197—202 | - |
粉殼黃心蛋大碼凈重均價(jià):4.75—4.85元/斤 粉殼紅心蛋加價(jià)5元/件均價(jià)4.85—4.95元/斤 粉殼雙色蛋再加5元/件均價(jià)4.9—5.0元/斤 參考價(jià)格包含包裝:標(biāo)準(zhǔn)箱360枚裝,皮重不超過(guò)5斤不低于4.6斤;舊包裝減價(jià)5—8元/件; 精品蛋:雞蛋2天以內(nèi)、大小均勻、大頭朝上、每箱360個(gè)裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計(jì)不超過(guò)1.5%,精品蛋加價(jià)5—8元/件; | |||
精品紅心綠殼蛋,360枚/毛重; 小碼27-29斤210—225元/件 小碼30-32斤220—235元/件 小碼33-35斤230—245元/件 中碼36-37斤235—250元/件 中碼38-39斤245—260元/件 大碼40-41斤250—265元/件 大碼42-43斤255—270元/件 大碼44-45斤260—275元/件 | |||
精品雙色蟲(chóng)草蛋360枚/毛重; 精品蟲(chóng)草蛋38/39斤198—213元/件 精品蟲(chóng)草蛋40/41斤200—215元/件 精品蟲(chóng)草蛋42/43斤203—218元/件 精品蟲(chóng)草蛋44/45斤208—223元/件 精品蟲(chóng)草蛋46/47斤220—235元/件 精品蟲(chóng)草蛋48/49斤230—245元/件 | |||
褐殼黃心蛋/斤 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 52斤以上 | 224—229 | - |
大碼 | 50斤以上 | 222—227 | - |
大碼 | 48斤以上 | 220—225 | - |
中碼 | 46斤以上 | 218—223 | - |
小碼 | 44斤以上 | 216—221 | - |
小碼 | 42斤以上 | 215—220 | - |
小碼 | 40斤以上 | 213—218 | - |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 210—215 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 206—211 | - |
初產(chǎn) | 36斤以下 | 202—207 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*