3月6日昆明雞蛋價格僅供參考 | |||
粉殼黃心蛋 | 參考價格 | 漲 | |
大碼 | 52斤以上 | 219—224 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 218—223 | ↑5 |
大碼 | 48斤以上 | 217—222 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 213—218 | ↑3 |
小碼 | 44斤以上 | 209—214 | ↑1 |
小碼 | 42斤以上 | 205—210 | - |
小碼 | 40斤以上 | 201—206 | - |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 197—202 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 192—197 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 187—192 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 182—187 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*