3月7日貴陽雞蛋價(jià)格僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 230—235 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 225—230 | ↑4 |
大碼 | 48斤以上 | 221—226 | ↑4 |
中碼 | 46斤以上 | 217—222 | ↑4 |
中碼 | 44斤以上 | 213—218 | ↑3 |
小碼 | 42斤以上 | 209—214 | ↑2 |
小碼 | 40斤以上 | 205—210 | ↑2 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 201—206 | ↑1 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 196—201 | ↑1 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 191—196 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 187—192 | - |
精品紅心蛋大碼凈重均價(jià)5.0—5.1元/斤;精品雙色蛋加價(jià)5元1件。舊包裝減5—8元/件;以質(zhì)論價(jià);規(guī)格:360枚裝,皮重4.6—5斤; | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*