凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 213 | 218 | 5 |
44 | -2 | 211 | 216 | 5 |
43 | -2 | 209 | 214 | 5 |
42 | -2 | 208 | 212 | 4 |
41 | -1 | 207 | 211 | 4 |
40 | -1 | 206 | 210 | 4 |
39 | -1 | 205 | 209 | 4 |
38 | -1 | 204 | 208 | 4 |
37 | -1 | 203 | 207 | 4 |
36 | 0 | 203 | 207 | 4 |
35 | -1 | 202 | 206 | 4 |
34 | 0 | 202 | 206 | 4 |
33 | -1 | 201 | 205 | 4 |
32 | 以下203-2元到底 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*