3月10日貴陽雞蛋價格僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 227—232 | ↓3 |
大碼 | 50斤以上 | 222—227 | ↓3 |
大碼 | 48斤以上 | 218—223 | ↓3 |
中碼 | 46斤以上 | 214—219 | ↓3 |
中碼 | 44斤以上 | 210—215 | ↓3 |
小碼 | 42斤以上 | 206—211 | ↓3 |
小碼 | 40斤以上 | 202—207 | ↓3 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 197—202 | ↓4 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 192—197 | ↓4 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 187—192 | ↓4 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 182—187 | ↓5 |
精品紅心蛋大碼凈重均價4.95—5.05元/斤;精品雙色蛋加價5元1件。舊包裝減5—8元/件;以質(zhì)論價;規(guī)格:360枚裝,皮重4.6—5斤; | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*