凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 218 | 218 | -0 |
44 | -2 | 216 | 216 | -0 |
43 | -2 | 214 | 214 | -0 |
42 | -2 | 212 | 212 | -0 |
41 | -2 | 211 | 210 | -1 |
40 | -2 | 210 | 208 | -2 |
39 | -2 | 209 | 206 | -3 |
38 | -2 | 208 | 204 | -4 |
37 | -2 | 207 | 202 | -5 |
36 | -2 | 207 | 200 | -7 |
35 | -2 | 206 | 198 | -8 |
34 | -2 | 206 | 196 | -10 |
33 | -2 | 205 | 194 | -11 |
32 | 以下192-2元到底 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*