品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報(bào)價(jià) |
70賴氨酸 | 70% | 伊品、梅花、成福、金玉米 | 6.2-6.8 |
98賴氨酸 | 98% | 伊品、梅花、金玉米 | 10.5-11.3 |
蘇氨酸 | 99% | 伊品、阜豐、成福、金象 | 11.2-11.5 |
DL固體蛋氨酸 | 99% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 19.5-20.3 |
品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報(bào)價(jià) |
VA | 50萬IU | 新和成、巴斯夫、新發(fā)、浙江醫(yī)藥 | 135-145 |
VE | 50% | 浙江醫(yī)藥、新和成、巴斯夫、朗博 | 82-84 |
VD3 | 50萬IU | 花園、新發(fā)、天新、浙江醫(yī)藥 | 68-72 |
泛酸鈣 | 98% | 鑫富、新發(fā)、海嘉諾、泰格 | 355-375 |
VB1 | 硝酸 | 天新、兄弟、新發(fā) | 142-146 |
VB2 | 80% | 廣濟(jì)、豐銀、海嘉諾 | 90-96 |
98% | 廣濟(jì),海嘉諾 | 370-385 | |
VB6 | 98% | 天新、新發(fā)、泰格 | 120-124 |
VB12 | 1% | 華北制藥、玉星 | 122-125 |
VK3 | MSB96 | 陸良和平、民豐、兄弟 | 178-183 |
MNB96 | 陸良和平、兄弟 | 207-215 | |
VC原粉 | 99% | 天力、石藥、新和成、泰格 | 28-30 |
包膜C | 95% | 天農(nóng)、明珠 | 29-31 |
VC磷酸酯 | 35% | 天力、泰格 | 20-21 |
葉酸 | 98% | 牛塘、泰格 | 250-260 |
生物素 | 2% | 海嘉諾、泰格、天新、朗博 | 52-54 |
煙酰胺 | 99% | 龍沙、兄弟、勝大 | 46-48 |
肌醇 | 浩天、博浩達(dá) | 125-130 | |
煙酸 | 99% | 崴尼達(dá)、勝大 | 46-48 |
氯化膽堿 | 50% | 銀豐、漢威 | 6.7-6.9 |
秣寶網(wǎng)--飼料原料供應(yīng)鏈平臺,只為降低您的采購成本! | |||
網(wǎng)址:www.mobaobuy.com | |||
客服熱線:4008385818 | |||
聯(lián)系地址:上海市徐匯區(qū)中山西路2025號永升大廈805-807室 | |||
五水硫酸銅 | Cu≥25.0% | 艾英萊 | - |
一水硫酸亞鐵 | Fe≥30.0% | 艾英萊 | - |
一水硫酸錳 | Mn≥31.8% | 艾英萊 | - |
一水硫酸鋅 | Zn≥34.5% | 艾英萊 | - |
氯化鉀 | ≥50% | 艾英萊 | - |
吡啶甲酸鉻 | Cr≥0.2% | 艾英萊 | - |
1%碘 | 1≥1% | 艾英萊 | - |
1%硒 | Se≥1% | 艾英萊 | - |
1%鈷 | 含鈷≥1% | 艾英萊 | - |
碘酸鈣 | I≥61.8% | 艾英萊 | - |
碘化鉀 | I≥75% | 艾英萊 | - |
亞硒酸鈉 | Se≥44.7% | 艾英萊 | - |
氯化鈷 | 含鈷≥36% | 艾英萊 | - |
氧化鋅 | Zn≥76.0% | 艾英萊 | - |
氧化鎂 | Mg≥54.0% | 艾英萊 | - |
硫酸鎂 | Mg≥15.0% | 艾英萊 | - |
