凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 222 | 217 | -5 |
44 | -3 | 220 | 214 | -6 |
43 | -3 | 217 | 211 | -6 |
42 | -3 | 214 | 208 | -6 |
41 | -3 | 211 | 205 | -6 |
40 | -3 | 208 | 202 | -6 |
39 | -3 | 205 | 199 | -6 |
38 | -3 | 202 | 196 | -6 |
37 | -3 | 199 | 193 | -6 |
36 | -4 | 196 | 189 | -7 |
35 | -4 | 192 | 185 | -7 |
34 | -5 | 188 | 180 | -8 |
33 | -5 | 183 | 175 | -8 |
32 | 以下170順-5元 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*