重量 (斤) | 價差 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價 | ||
45 | 標價 | 214 | 216 | 2 |
44 | -3 | 211 | 213 | 2 |
43 | -3 | 208 | 210 | 2 |
42 | -3 | 205 | 207 | 2 |
41 | -3 | 202 | 205 | 2 |
40 | -3 | 199 | 201 | 2 |
39 | -3 | 196 | 198 | 2 |
38 | -3 | 193 | 195 | 2 |
37 | -3 | 190 | 192 | 2 |
36 | -3 | 186 | 189 | 3 |
35 | -3 | 182 | 186 | 4 |
34 | -5 | 177 | 181 | 4 |
33 | -5 | 172 | 176 | 4 |
32 | -5 | 167 | 171 | 4 |
32斤171以下減5元到底 | ||||
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*