3月30日昆明雞蛋出廠價格僅供參考 | |||
粉殼蛋黃心/毛重 | 參考價格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 52斤以上 | 225—230 | - |
大碼 | 50斤以上 | 222—227 | - |
大碼 | 48斤以上 | 217—222 | - |
中碼 | 46斤以上 | 212—217 | - |
小碼 | 44斤以上 | 207—212 | - |
小碼 | 42斤以上 | 202—207 | - |
小碼 | 40斤以上 | 196—201 | - |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 190—195 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 184—189 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 178—183 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 172—177 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*