凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 212 | 210 | -2 |
44 | -3 | 209 | 207 | -2 |
43 | -3 | 206 | 204 | -2 |
42 | -3 | 203 | 200 | -2 |
41 | -3 | 200 | 198 | -2 |
40 | -3 | 197 | 195 | -2 |
39 | -3 | 194 | 192 | -2 |
38 | -3 | 191 | 189 | -2 |
37 | -3 | 188 | 186 | -2 |
36 | -3 | 185 | 183 | -2 |
35 | -3 | 182 | 180 | -2 |
34 | -4 | 177 | 176 | -1 |
33 | -4 | 172 | 172 | -0 |
32 | 以下順165-5 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*