4月6日昆明雞蛋出廠價格僅供參考 | |||
粉殼蛋黃心/毛重 | 參考價格 | 跌 | |
大碼 | 52斤以上 | 218—223 | ↓5 |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | ↓5 |
大碼 | 48斤以上 | 210—215 | ↓5 |
中碼 | 46斤以上 | 205—210 | ↓5 |
小碼 | 44斤以上 | 200—205 | ↓5 |
小碼 | 42斤以上 | 195—200 | ↓5 |
小碼 | 40斤以上 | 189—194 | ↓5 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 182—193 | ↓6 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 175—180 | ↓7 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 168—173 | ↓8 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 161—166 | ↓9 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*