凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 210 | 210 | 0 |
44 | -3 | 207 | 207 | 0 |
43 | -3 | 204 | 204 | 0 |
42 | -3 | 201 | 201 | 0 |
41 | -2 | 199 | 199 | 0 |
40 | -2 | 197 | 197 | 0 |
39 | -1 | 196 | 196 | 0 |
38 | -1 | 195 | 195 | 0 |
37 | -1 | 194 | 194 | 0 |
36 | -2 | 192 | 192 | 0 |
35 | -2 | 190 | 190 | 0 |
34 | -3 | 187 | 187 | 0 |
33 | -3 | 184 | 184 | 0 |
32 | 以下順180-4 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*