4月21日昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考 | |||
粉殼蛋/毛重 | 參考價(jià)格 | 跌 | |
大碼 | 52斤以上 | 218—223 | ↓3 |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | ↓3 |
大碼 | 48斤以上 | 212—217 | ↓3 |
中碼 | 46斤以上 | 207—212 | ↓3 |
小碼 | 44斤以上 | 201—206 | ↓3 |
小碼 | 42斤以上 | 195—200 | ↓3 |
小碼 | 40斤以上 | 188—193 | ↓3 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 181—186 | ↓3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 174—179 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 167—172 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 160—165 | ↓3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*