品種 | 重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
小仔蛋480枚 | 43-48毛重 | 0.42 | 0.40 | -0.02 |
43以下毛重 | 0.38 | 0.36 | -0.02 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.48 | 0.47 | -0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.8 | 4.7 | -0.1 |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 花鳳 農五農七 大午金鳳 粉8 新楊黑 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 206 | 206 | 穩(wěn) |
44 | 205 | 204 | -1 | |
43 | 204 | 202 | -2 | |
42 | 202 | 200 | -2 | |
41 | 200 | 198 | -2 | |
40 | 198 | 196 | -2 | |
39 | 195 | 193 | -2 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 192 | 190 | -2 |
37 | 189 | 187 | -2 | |
36 | 186 | 184 | -2 | |
35 | 183 | 180 | -3 | |
34 | 180 | 176 | -4 | |
33 | 177 | 172 | -5 | |
32 | 174 | 168 | -6 | |
31 | 171 | 164 | -7 | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.8 | 4.8 | 穩(wěn) |
海安西 | 4.8 | 4.8 | 穩(wěn) | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 135 | 135 | 穩(wěn) | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 135 | 135 | 穩(wěn) |
浦東價 | 135 | 135 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價 | 135 | 135 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價 | 135 | 135 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會價 | 135 | 135 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價 | 135 | 135 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 153 | 153 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 145 | 145 | 145 | 150 |
中蛋 | 150 | 150 | 150 | 160 |
小蛋 | 160 | 160 | 160 | 170 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.47 | 0.46 | -0.01 |
36-41 | 0.44 | 0.43 | -0.01 | |
34-36 | 0.4 | 0.38 | -0.02 | |
34以下 | 0.38 | 0.36 | -0.02 | |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*