凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 212 | 215 | 3 |
44 | -3 | 209 | 212 | 3 |
43 | -3 | 206 | 209 | 3 |
42 | -3 | 203 | 206 | 3 |
41 | -1 | 202 | 205 | 3 |
40 | -1 | 201 | 204 | 3 |
39 | -2 | 200 | 202 | 2 |
38 | -2 | 199 | 200 | 1 |
37 | -2 | 198 | 198 | 0 |
36 | -3 | 195 | 195 | 0 |
35 | -4 | 191 | 191 | 0 |
34 | -5 | 186 | 186 | 0 |
33 | -5 | 181 | 181 | 0 |
32 | 以下順減176-5 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*