品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報價 |
70賴氨酸 | 70% | 伊品、梅花、成福、金玉米 | 5.4-5.9 |
98賴氨酸 | 98% | 伊品、梅花、金玉米 | 8.5-9.0 |
蘇氨酸 | 99% | 伊品、阜豐、成福、金象 | 9.1-9.4 |
DL固體蛋氨酸 | 99% | 國產、進口 | 16.8-17.5 |
品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報價 |
VA | 50萬IU | 新和成、巴斯夫、新發(fā)、浙江醫(yī)藥 | 89-91 |
VE | 50% | 浙江醫(yī)藥、新和成、巴斯夫、朗博 | 74-76 |
VD3 | 50萬IU | 花園、新發(fā)、天新、浙江醫(yī)藥 | 55-58 |
泛酸鈣 | 98% | 鑫富、新發(fā)、海嘉諾、泰格 | 123-128 |
VB1 | 硝酸 | 天新、兄弟、新發(fā) | 106-108 |
VB2 | 80% | 廣濟、豐銀、海嘉諾 | 81-87 |
98% | 廣濟,海嘉諾 | 325-345 | |
VB6 | 98% | 天新、新發(fā)、泰格 | 130-134 |
VB12 | 1% | 華北制藥、玉星 | 92-95 |
VK3 | MSB96 | 陸良和平、民豐、兄弟 | 103-108 |
MNB96 | 陸良和平、兄弟 | 113-118 | |
VC原粉 | 99% | 天力、石藥、新和成、泰格 | 20-22 |
包膜C | 95% | 天農、明珠 | 20-22 |
VC磷酸酯 | 35% | 天力、泰格 | 16-17 |
葉酸 | 98% | 牛塘、泰格 | 198-203 |
生物素 | 2% | 海嘉諾、泰格、天新、朗博 | 40-42 |
煙酰胺 | 99% | 龍沙、兄弟、勝大 | 35-37 |
肌醇 | 浩天、博浩達 | 155-170 | |
煙酸 | 99% | 崴尼達、勝大 | 34-37 |
氯化膽堿 | 50% | 銀豐、漢威 | 4.4-4.6 |
附注:以上價格僅供參考,供貨及價格請與網站客服聯(lián)系,歡迎上網查詢聯(lián)系www.mobaobuy.com或微信搜索小程序:秣寶網 | |||
秣寶網--飼料原料供應鏈平臺,只為降低您的采購成本! | |||
網址:www.mobaobuy.com | |||
客服熱線:4008385818 | |||
聯(lián)系地址:上海市徐匯區(qū)中山西路2025號永升大廈805-807室 | |||
五水硫酸銅 | Cu≥25.0% | 艾英萊 | - |
一水硫酸亞鐵 | Fe≥30.0% | 艾英萊 | - |
一水硫酸錳 | Mn≥31.8% | 艾英萊 | - |
一水硫酸鋅 | Zn≥34.5% | 艾英萊 | - |
氯化鉀 | ≥50% | 艾英萊 | - |
吡啶甲酸鉻 | Cr≥0.2% | 艾英萊 | - |
1%碘 | 1≥1% | 艾英萊 | - |
1%硒 | Se≥1% | 艾英萊 | - |
1%鈷 | 含鈷≥1% | 艾英萊 | - |
碘酸鈣 | I≥61.8% | 艾英萊 | - |
碘化鉀 | I≥75% | 艾英萊 | - |
亞硒酸鈉 | Se≥44.7% | 艾英萊 | - |
氯化鈷 | 含鈷≥36% | 艾英萊 | - |
氧化鋅 | Zn≥76.0% | 艾英萊 | - |
氧化鎂 | Mg≥54.0% | 艾英萊 | - |
硫酸鎂 | Mg≥15.0% | 艾英萊 | - |
