5月6日昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考 | |||
粉殼蛋/毛重 | 參考價(jià)格 | 跌 | |
大碼 | 52斤以上 | 215—220 | - |
大碼 | 50斤以上 | 210—215 | ↓1 |
大碼 | 48斤以上 | 205—210 | ↓2 |
中碼 | 46斤以上 | 200—205 | ↓2 |
小碼 | 44斤以上 | 195—200 | ↓1 |
小碼 | 42斤以上 | 189—194 | ↓1 |
小碼 | 40斤以上 | 183—188 | - |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 176—181 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 169—174 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 162—167 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 155—160 | - |
精品蛋加價(jià)參考:雞蛋2天以內(nèi)、大小均勻、大頭朝上、每箱360個(gè)裝、蛋黃色度12度以上,全新包裝;暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計(jì)不超過1%,菜花黃防水蛋托;每箱加價(jià)5—10元/件出廠。 一、粉殼紅心蛋大碼凈重均價(jià):4.7—4.8元/斤 二、粉殼雙色蛋加價(jià)5元/件均價(jià):4.8—4.9元/斤 三、舊包裝減價(jià)5—8元/件 四、粉殼黃心蛋減價(jià)3—5元/件 五、以上參考價(jià)格包含包裝:標(biāo)準(zhǔn)箱360枚裝,皮重單斤不超過5斤,也不低于4.6斤 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*