凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 217 | 212 | -5 |
44 | -3 | 214 | 209 | -5 |
43 | -3 | 211 | 206 | -5 |
42 | -3 | 208 | 203 | -5 |
41 | -3 | 205 | 200 | -5 |
40 | -3 | 202 | 197 | -5 |
39 | -3 | 199 | 194 | -5 |
38 | -3 | 196 | 191 | -5 |
37 | -3 | 193 | 188 | -5 |
36 | -3 | 190 | 185 | -5 |
35 | -4 | 186 | 181 | -5 |
34 | -5 | 181 | 176 | -5 |
33 | -5 | 176 | 171 | -5 |
32 | 以下順減166-5 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*