凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 207 | 204 | -3 |
44 | -3 | 204 | 201 | -3 |
43 | -3 | 201 | 198 | -3 |
42 | -3 | 198 | 195 | -3 |
41 | -3 | 195 | 192 | -3 |
40 | -4 | 192 | 188 | -4 |
39 | -4 | 189 | 184 | -5 |
38 | -4 | 186 | 180 | -6 |
37 | -4 | 182 | 176 | -6 |
36 | -4 | 178 | 172 | -6 |
35 | -4 | 174 | 168 | -6 |
34 | -4 | 170 | 164 | -6 |
33 | -4 | 166 | 160 | -6 |
32 | 以下順減155-5 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*