5月8日昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考 | ||
粉殼蛋/毛重 | 參考價(jià)格 | 跌 |
52斤以上 | 210—215 | ↓3 |
51斤以上 | 207—212 | ↓3 |
50斤以上 | 205—210 | ↓3 |
49斤以上 | 202—207 | ↓3 |
48斤以上 | 200—205 | ↓3 |
47斤以上 | 197—202 | ↓3 |
46斤以上 | 195—200 | ↓3 |
45斤以上 | 192—197 | ↓3 |
44斤以上 | 190—195 | ↓3 |
43斤以上 | 187—192 | ↓3 |
42斤以上 | 184—189 | ↓3 |
41斤以上 | 181—186 | ↓3 |
40斤以上 | 177—182 | ↓3 |
39斤以上 | 173—179 | ↓3 |
38斤以上 | 169—174 | ↓3 |
37斤以上 | 165—170 | ↓3 |
36斤以上 | 161—166 | ↓3 |
35斤以上 | 157—162 | ↓3 |
35斤以下 | 以下每斤順減4元 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*