凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 204 | 204 | 0 |
44 | -3 | 201 | 201 | 0 |
43 | -3 | 198 | 198 | 0 |
42 | -4 | 195 | 194 | -1 |
41 | -4 | 192 | 190 | -2 |
40 | -4 | 188 | 186 | -2 |
39 | -4 | 184 | 182 | -2 |
38 | -4 | 180 | 178 | -2 |
37 | -4 | 176 | 174 | -2 |
36 | -4 | 172 | 170 | -2 |
35 | -4 | 168 | 166 | -2 |
34 | -4 | 164 | 162 | -2 |
33 | -4 | 160 | 158 | -2 |
32 | 以下順減154-4 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*