5月12日貴陽雞蛋價格僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 217—222 | - |
大碼 | 50斤以上 | 212—217 | - |
大碼 | 48斤以上 | 207—212 | - |
中碼 | 46斤以上 | 202—207 | - |
中碼 | 44斤以上 | 196—201 | ↓1 |
小碼 | 42斤以上 | 189—194 | ↓2 |
小碼 | 40斤以上 | 181—186 | ↓3 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 173—178 | ↓3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 165—170 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 157—162 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 149—154 | ↓3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*