5月12日昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考 | ||
粉殼蛋/毛重 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) |
52斤以上 | 210—215 | - |
50斤以上 | 205—210 | - |
48斤以上 | 200—205 | - |
46斤以上 | 195—200 | - |
44斤以上 | 189—194 | - |
42斤以上 | 182—187 | - |
40斤以上 | 174—179 | - |
38斤以上 | 166—171 | - |
36斤以上 | 158—163 | - |
33斤以上 | 150—155 | - |
33斤以下 | 142—147 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*