5月17日昆明雞蛋出廠價格僅供參考 | ||
粉殼蛋/毛重 | 參考價格 | 跌 |
52斤以上 | 210—215 | - |
50斤以上 | 205—210 | - |
48斤以上 | 200—205 | - |
46斤以上 | 194—199 | ↓1 |
44斤以上 | 187—192 | ↓2 |
42斤以上 | 179—184 | ↓3 |
40斤以上 | 171—176 | ↓3 |
38斤以上 | 163—168 | ↓3 |
36斤以上 | 155—160 | ↓3 |
33斤以上 | 147—152 | ↓3 |
33斤以下 | 139—144 | ↓3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*