5月18日昆明雞蛋出廠價格僅供參考 | ||
粉殼蛋/毛重 | 參考價格 | 跌 |
52斤以上 | 210—215 | - |
50斤以上 | 205—210 | - |
48斤以上 | 200—205 | - |
46斤以上 | 194—199 | - |
44斤以上 | 186—191 | ↓1 |
42斤以上 | 177—182 | ↓2 |
40斤以上 | 168—173 | ↓3 |
38斤以上 | 159—164 | ↓4 |
36斤以上 | 150—155 | ↓5 |
33斤以上 | 141—146 | ↓6 |
33斤以下 | 132—137 | ↓7 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*