5月22日昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考 | ||
粉殼蛋/毛重 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) |
52斤以上 | 210—215 | - |
50斤以上 | 205—210 | - |
48斤以上 | 200—205 | - |
46斤以上 | 194—199 | - |
44斤以上 | 186—191 | - |
42斤以上 | 177—182 | - |
40斤以上 | 168—173 | - |
38斤以上 | 159—164 | - |
36斤以上 | 150—155 | - |
33斤以上 | 141—146 | - |
33斤以下 | 132—137 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*