專心、專業(yè)、專注
經(jīng)營 維生素、氨基酸、添加劑
陜西大通專注耕耘畜牧飼料行業(yè)二十余年!以扎實可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、以公道可信的商品價格、以細(xì)致周到的全方位服務(wù)贏得了廣大客戶的信任和厚愛!大通人致力于為客戶提供持續(xù)改進(jìn)的解決方案,全心全意服務(wù)畜牧飼料行業(yè),以保護(hù)畜產(chǎn)品安全和關(guān)愛人類健康為己任!我公司可為客戶提供復(fù)合多維,單體、核心預(yù)混料,以及動物營養(yǎng),疾病預(yù)防,飼養(yǎng)管理等多項服務(wù)!《客戶第一、 質(zhì)量第一、誠信第一、服務(wù)第一》
單體維生素、復(fù)合多維 報價如下:
價格和數(shù)量、運距、品牌等有關(guān),具體商議以合同為準(zhǔn)
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 包裝 | 元/公斤 | ||
復(fù)合多維 | 牛羊?qū)S?/span> | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 50 | ||
蛋雞專用 | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 73 | |||
畜禽通用 | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 63 | |||
豬專用 | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 74 | |||
肉雞專用 | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 72 | |||
水產(chǎn)專用 | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 35 | |||
肉鴨專用 | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 73 | |||
種雞專用 | 金寶牧豐 | 20kg/箱 | 143 | |||
蛋雞 | 安迪蘇 | 25kg/箱 | 78 | |||
102 | (紐瑞茵) | |||||
禽用 | 安迪蘇 | 25kg/箱 | 63 | |||
808 | (紐瑞茵) | |||||
豬用 | 安迪蘇 | 25kg/箱 | 65 | |||
706 | (紐瑞茵) | |||||
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 包裝 | 元/公斤 | ||
單體維生素 | VA粉 | 帝斯曼 | 25kg/件 | 93 | ||
(50萬IU/克) | 巴斯夫 | |||||
VA粉 | 浙江醫(yī)藥 | 25kg/件 | 92 | |||
(50萬IU/克) | 新和成 | |||||
VA粉 | 新發(fā) | 25kg/件 | - | |||
(50萬IU/克) | ||||||
VD3粉 | 花園 | 25kg/件 | 68 | |||
(50萬IU/克) | 浙江醫(yī)藥 | |||||
新和成 | ||||||
VD3粉 | 威仕 | 25kg/件 | 66 | |||
(50萬IU/克) | 朗博 | |||||
新發(fā) | ||||||
VE粉 | 帝斯曼 | 25kg/件 | 78 | |||
-50% | 巴斯夫 | |||||
VE粉 | 新和成 | 25kg/件 | 77 | |||
-50% | 浙江醫(yī)藥 | |||||
VE粉 | 朗博 | 25kg/件 | 76 | |||
-50% | 海生 | |||||
VB1 | 天新 | 25kg/件 | 120 | |||
99%(硝酸) | ||||||
VB1 | 兄弟 | 25kg/件 | 120 | |||
99%(硝酸) | ||||||
VB1 | 兄弟 | 25kg/件 | 156 | |||
99%(鹽酸) | ||||||
VB2 | 海嘉諾 | 20kg/件 | 95 | |||
-80% | 廣濟(jì) | |||||
VB2 | 恩貝 | 10/20kg/件 | 93 | |||
-80% | 梅花 | |||||
VB2 | 廣濟(jì) | 20kg/件 | 328 | |||
-98% | 海嘉諾 | |||||
VB6 | 天新 | 25kg/件 | 138 | |||
-99% | 新發(fā) | |||||
VB12 | 華榮 | 25kg/件 | 107 | |||
-1% | 新和成 | |||||
VB12 | 金維 | 25kg/件 | 107 | |||
-1% | 玉星 | |||||
VB12 | 玉星 | 100/1000g/件 | 13800 | |||
(純品) | 華榮 | |||||
VK3 | 兄弟 | 25kg/件 | 88 | |||
(MSB) | 民豐 | |||||
陸良 | ||||||
VK3 | 兄弟 | 25kg/件 | 102 | |||
(MNB) | ||||||
煙酰胺 | 龍沙 | 25kg/件 | 62 | |||
-99% | 帝斯曼 | |||||
煙酰胺 | 兄弟 | 25kg/件 | 61 | |||
-99% | ||||||
煙酰胺 | 瑞邦、吉友聯(lián) | 25kg/件 | 60 | |||
-99% | ||||||
生物素 | 新和成 | 25kg/件 | 2050 | |||
-98% | 圣達(dá) | |||||
浙江醫(yī)藥 | ||||||
生物素 | 新和成 | 20/25kg/件 | 45 | |||
-2% | 圣達(dá) | |||||
海嘉諾 | ||||||
泛酸鈣 | 鑫富 | 25kg/件 | 132 | |||
新發(fā) | ||||||
泛酸鈣 | 兄弟 | 25kg/件 | 132 | |||
海嘉諾 | ||||||
VC磷酸脂 | 民生 | 25kg/件 | 17 | |||
-35% | 天農(nóng) | |||||
高穩(wěn)VC | 新和成/天農(nóng) | 25kg/件 | 24 | |||
-97% | ||||||
高穩(wěn)VC | 民生 | 25kg/件 | 商議 | |||
-95% | ||||||
VC原粉 | 新和成/石藥 | 25kg/件 | 24 | |||
-99% | ||||||
肌醇 | 富利 | 25kg/件 | 168 | |||
-99% | 昊天 | |||||
葉酸 | 圣達(dá) | 20/25kg/件 | 210 | |||
-98% | 牛塘 | |||||
水A | 新和成 | 20/25kg/件 | 107 | |||
-50% | 浙江醫(yī)藥 | |||||
巴斯夫 | ||||||
金達(dá)威 | ||||||
水溶VE | 新和成 | 25kg/件 | 93 | |||
-50% | 浙江醫(yī)藥 | |||||
水溶VD3 | 新和成/國邦 | 20kg/件 | 80 | |||
-50% |
聯(lián)系我們:
辦公地址:西安市明光路旭弘-西北廣場寫字樓1705-1706室
營業(yè)部和庫房地址:西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)鎮(zhèn)
全國市場:祁先生13609189009
全國市場:于女士18192026118
全國市場:祁女士18966754892
華北市場:賈先生18092763913
華東市場:蘇先生17502992777
技術(shù)顧問:祁老師13609189009
售后服務(wù):尤女士 18192026118
物流主管:賈先生18802968139
采購主管:于女士18192026118 、13609189009
內(nèi)勤主管QQ:207915170 QQ:693419674
電 話:029-88222833 傳 真:029-89617585