品種 | 重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
小仔蛋480枚 | 43-48毛重 | 0.33 | 0.32 | -0.01 |
43以下毛重 | 0.29 | 0.28 | -0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.41 | 0.40 | -0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.1 | 4.0 | -0.1 |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 花鳳 農(nóng)五農(nóng)七 大午金鳳 粉8 新楊黑 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 189 | 185 | -4 |
44 | 186 | 182 | -4 | |
43 | 182 | 178 | -4 | |
42 | 178 | 174 | -4 | |
41 | 174 | 170 | -4 | |
40 | 170 | 166 | -4 | |
39 | 166 | 162 | -4 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 162 | 158 | -4 |
37 | 158 | 154 | -4 | |
36 | 154 | 150 | -4 | |
35 | 150 | 146 | -4 | |
34 | 146 | 142 | -4 | |
33 | 142 | 138 | -4 | |
32 | 138 | 134 | -4 | |
31 | 134 | 130 | -4 | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.25 | 4.25 | 穩(wěn) |
海安西 | 4.25 | 4.25 | 穩(wěn) | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 120 | 120 | 穩(wěn) | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 120 | 120 | 穩(wěn) |
浦東價 | 120 | 120 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價 | 120 | 120 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價 | 120 | 120 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會價 | 120 | 120 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價 | 120 | 120 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 138 | 138 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 120 | 120 | 120 | 135 |
中蛋 | 125 | 125 | 125 | 140 |
小蛋 | 130 | 130 | 130 | 150 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.40 | 0.39 | -0.01 |
36-41 | 0.36 | 0.35 | -0.01 | |
34-36 | 0.31 | 0.30 | -0.01 | |
34以下 | 0.29 | 0.28 | -0.01 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*