5月29日云南昆明雞蛋出廠價格僅供參考/粉殼黃心 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價格 | 跌 |
52斤以上 | 213—218 | ↓2 |
50斤以上 | 208—213 | ↓2 |
48斤以上 | 201—206 | ↓2 |
46斤以上 | 193—198 | ↓2 |
44斤以上 | 184—189 | ↓2 |
42斤以上 | 175—180 | ↓2 |
40斤以上 | 166—171 | ↓2 |
38斤以上 | 157—162 | ↓2 |
36斤以上 | 148—153 | ↓2 |
33斤以上 | 139—144 | ↓2 |
33斤以下 | 130—135 | ↓2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*