6月1日云南昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考/粉殼黃心 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) |
52斤以上 | 206—211 | - |
50斤以上 | 203—208 | - |
48斤以上 | 199—204 | - |
46斤以上 | 193—198 | - |
44斤以上 | 184—189 | - |
42斤以上 | 175—180 | - |
40斤以上 | 166—171 | - |
38斤以上 | 157—162 | - |
36斤以上 | 148—153 | - |
33斤以上 | 139—144 | - |
33斤以下 | 130—135 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*