6月5日云南昆明雞蛋出廠價格僅供參考/粉殼黃心 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價格 | 跌 |
52斤以上 | 198—203 | ↓5 |
50斤以上 | 195—200 | ↓5 |
48斤以上 | 191—196 | ↓5 |
46斤以上 | 186—191 | ↓4 |
44斤以上 | 178—183 | ↓3 |
42斤以上 | 170—175 | ↓2 |
40斤以上 | 162—167 | ↓1 |
38斤以上 | 154—159 | - |
36斤以上 | 145—150 | - |
33斤以上 | 136—141 | - |
33斤以下 | 127—132 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*