6月7日云南昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考/粉殼黃心 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價(jià)格 | 跌 |
52斤以上 | 190—195 | ↓3 |
50斤以上 | 187—192 | ↓3 |
48斤以上 | 183—188 | ↓3 |
46斤以上 | 177—182 | ↓3 |
44斤以上 | 170—175 | ↓3 |
42斤以上 | 162—167 | ↓3 |
40斤以上 | 154—159 | ↓3 |
38斤以上 | 146—151 | ↓3 |
36斤以上 | 138—143 | ↓3 |
33斤以上 | 130—135 | ↓3 |
33斤以下 | 122—127 | ↓3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*