6月9日貴陽雞蛋價格僅供參考 | ||
毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
52斤以上 | 201—206 | - |
50斤以上 | 195—200 | - |
48斤以上 | 189—194 | - |
46斤以上 | 181—186 | - |
44斤以上 | 173—178 | - |
42斤以上 | 165—170 | - |
40斤以上 | 157—162 | - |
38斤以上 | 149—154 | - |
36斤以上 | 141—146 | - |
33斤以上 | 133—138 | - |
33斤以下 | 125—130 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*