6月9日云南昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考/粉殼黃心 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) |
52斤以上 | 190—195 | - |
50斤以上 | 187—192 | - |
48斤以上 | 183—188 | - |
46斤以上 | 177—182 | - |
44斤以上 | 170—175 | - |
42斤以上 | 162—167 | - |
40斤以上 | 154—159 | - |
38斤以上 | 146—151 | - |
36斤以上 | 138—143 | - |
33斤以上 | 130—135 | - |
33斤以下 | 122—127 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*