6月12日云南昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考/粉殼黃心 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價(jià)格 | 穩(wěn) |
52斤以上 | 193—198 | - |
50斤以上 | 190—195 | - |
48斤以上 | 186—191 | - |
46斤以上 | 180—185 | - |
44斤以上 | 173—178 | - |
42斤以上 | 165—170 | - |
40斤以上 | 157—162 | - |
38斤以上 | 149—154 | - |
36斤以上 | 141—146 | - |
33斤以上 | 133—138 | - |
33斤以下 | 125—130 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*