6月20日昆明雞蛋價格參考僅供參考 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價格 | 穩(wěn) |
52斤以上 | 198—203 | - |
50斤以上 | 195—200 | - |
48斤以上 | 190—195 | - |
46斤以上 | 185—190 | - |
44斤以上 | 180—185 | - |
42斤以上 | 173—178 | - |
40斤以上 | 166—171 | - |
38斤以上 | 159—164 | - |
36斤以上 | 152—157 | - |
33斤以上 | 145—150 | - |
33斤以下 | 138—143 | - |
《行情分享》
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*