生豬產(chǎn)品數(shù)據(jù)(2023年5月) | |||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)布。 | |||||
指標(biāo)分類 | 序號(hào) | 指標(biāo) | 數(shù)值 | 環(huán)比 | 同比 |
生產(chǎn) | 1 | 2023年5月末能繁母豬存欄(萬(wàn)頭) | 4258 | -0.6% | 1.6% |
2 | 2023年5月份規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量(萬(wàn)頭) | 2807 | -1.9% | 11.0% | |
3 | 2023年1-5月規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量(萬(wàn)頭) | 13495 | — | 9.9% | |
價(jià)格 | 4 | 2023年5月份全國(guó)二元母豬銷售價(jià)格(元/公斤) | 36.80 | -1.3% | 0.6% |
5 | 2023年5月份全國(guó)仔豬價(jià)格(元/公斤) | 36.55 | -0.9% | 15.9% | |
6 | 2023年5月份全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格(元/公斤) | 14.47 | -1.0% | -9.1% | |
7 | 2023年5月份全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)白條豬價(jià)格(元/公斤) | 19.46 | -0.5% | -5.9% | |
8 | 2023年5月份36個(gè)大中城市批發(fā)市場(chǎng)白條豬價(jià)格(元/公斤) | 19.54 | -0.7% | -6.0% | |
9 | 2023年5月份36個(gè)大中城市豬肉(精瘦肉)零售價(jià)格(元/公斤) | 30.64 | -2.4% | -1.0% | |
10 | 2023年5月份36個(gè)大中城市豬肉(后腿肉)零售價(jià)格(元/公斤) | 29.18 | -2.0% | -1.3% | |
11 | 2023年5月份縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉零售價(jià)格(元/公斤) | 24.32 | -2.0% | -2.6% | |
進(jìn)出口 | 12 | 2023年5月進(jìn)口豬肉(萬(wàn)噸) | 14.26 | 5.4% | 13.5% |
13 | 2023年1-5月累計(jì)進(jìn)口豬肉(萬(wàn)噸) | 80.82 | — | 18.7% | |
14 | 2023年1-5月累計(jì)出口豬肉(萬(wàn)噸) | 0.98 | — | -16.6% | |
15 | 2023年5月進(jìn)口豬雜碎(萬(wàn)噸) | 10.65 | 11.3% | 15.2% | |
16 | 2023年1-5月累計(jì)進(jìn)口豬雜碎(萬(wàn)噸) | 49.14 | — | 7.9% | |
成本收益 | 17 | 2023年5月份豬糧比價(jià) | 5.17 | 0.8% | -4.6% |
18 | 2023年5月份散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值(元) | 1874 | -1.9% | -6.9% | |
19 | 2023年5月份散養(yǎng)生豬每頭成本(元) | 2295 | -1.3% | 9.4% | |
20 | 2023年5月份散養(yǎng)生豬每頭凈利潤(rùn)(元) | -420 | 1.0%* | 403.2%* | |
21 | 2023年5月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值(元) | 1951 | -0.7% | -5.2% | |
22 | 2023年5月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本(元) | 2175 | -1.5% | 10.4% | |
23 | 2023年5月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(rùn)(元) | -223 | -8.2%* | -351.2%* | |
1.非季度末月份的能繁母豬存欄,以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局季度末數(shù)據(jù)為基數(shù),根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點(diǎn)監(jiān)測(cè)的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率推算得出,定點(diǎn)監(jiān)測(cè)的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率根據(jù)全國(guó)規(guī)模生豬養(yǎng)殖場(chǎng)與小散戶的定點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)加權(quán)計(jì)算。按照《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(暫行)》,全國(guó)能繁母豬存欄正常保有量為4100萬(wàn)頭,能繁母豬存欄量處于正常保有量的95%—105%區(qū)間(含95%和105%兩個(gè)臨界值)為綠色區(qū)域,表示產(chǎn)能正常波動(dòng);能繁母豬存欄量處于正常保有量的90%—95%和105%—110%區(qū)間(含90%和110%兩個(gè)臨界值)為黃色區(qū)域,表示產(chǎn)能大幅波動(dòng)(減少/增加);能繁母豬存欄量低于正常存欄量的90%或高于正常存欄量的110%為紅色區(qū)域,表示產(chǎn)能過(guò)度波動(dòng)(減少/增加)。 | |||||
2.“規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),覆蓋全國(guó)規(guī)模以上(年屠宰量2萬(wàn)頭以上)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)。 | |||||
3.“全國(guó)二元母豬銷售價(jià)格”、“生豬出場(chǎng)價(jià)格"為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心依據(jù)《全國(guó)主要畜禽產(chǎn)品及飼料價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度》進(jìn)行價(jià)格監(jiān)測(cè)、匯總、整理得到。該項(xiàng)監(jiān)測(cè)覆蓋全國(guó)生豬主產(chǎn)區(qū),選取當(dāng)?shù)赜幸欢ㄒ?guī)模和管理規(guī)范、具有代表性的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)為采報(bào)價(jià)定點(diǎn)單位。 | |||||
4.“全國(guó)仔豬價(jià)格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),是全國(guó)500個(gè)縣域中心集貿(mào)市場(chǎng)和采集點(diǎn)固定監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。 | |||||
5.“全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)白條豬價(jià)格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),是全國(guó)200個(gè)重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)白條豬批發(fā)價(jià)格。 | |||||
6.“36個(gè)大中城市批發(fā)市場(chǎng)白條豬價(jià)格”、“36個(gè)大中城市豬肉(后腿肉)零售價(jià)格”為商務(wù)部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),監(jiān)測(cè)覆蓋36個(gè)大中城市有代表性的批發(fā)市場(chǎng)、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),分別采集白條豬批發(fā)價(jià)格、豬后腿肉零售價(jià)格。因統(tǒng)計(jì)制度修訂,監(jiān)測(cè)品種標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整,豬后腿肉零售價(jià)格同比漲幅按照可比口徑計(jì)算。 | |||||
7.“36個(gè)大中城市豬肉(精瘦肉)零售價(jià)格”為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),是36個(gè)大中城市有一定代表性的超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)豬肉(精瘦肉)平均零售價(jià)格。 | |||||
8.“縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉零售價(jià)格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),是全國(guó)500個(gè)縣域中心集貿(mào)市場(chǎng)固定監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。 | |||||
9.進(jìn)出口為海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)。 | |||||
10.“豬糧比價(jià)”為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),是全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格與全國(guó)玉米批發(fā)價(jià)格的比值。 | |||||
11.“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤(rùn)”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(rùn)”為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),其中“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”指出售主產(chǎn)品所得收入和留存的主產(chǎn)品可能得到的收入之和,以及除主產(chǎn)品以外其他部分的產(chǎn)品或與生豬生長(zhǎng)過(guò)程直接相關(guān)的附帶產(chǎn)品產(chǎn)值;“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”指生產(chǎn)過(guò)程中耗費(fèi)的現(xiàn)金、實(shí)物、勞動(dòng)力和土地等所有生產(chǎn)要素的成本;“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤(rùn)”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(rùn)”指產(chǎn)品產(chǎn)值減去生產(chǎn)過(guò)程中投入的現(xiàn)金、實(shí)物、勞動(dòng)力和土地等全部生產(chǎn)要素成本后的余額。數(shù)據(jù)均為四舍五入后取整。2022年5月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別虧損84元和盈利89元;2023年4月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別虧損416元和243元。 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*